DIN 2631 PN 6 DN 10 - DN 150
DIN 2632/2633 PN 10/16 DN 10 - DN 500
DIN 2635 PN 40 DN 10 - DN 200
DIN 2636 PN 64 DN 10 - DN 400
DIN 2637 PN 100 DN 10 - DN 350
v jakosti 1.4541, 1.4571,1.4301, ostatní dle specifikace
DIN 2636 PN 64 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trubky | Příruba | Krk | Těsn. Lišta | Šrouby | Hmotnost | |||||||||||
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | počet | velikost | d2 | kg / ks | |
řada 1 | řada 2 | |||||||||||||||
10 až 40 viz DIN 2637 | ||||||||||||||||
50 | 57 | 180 | 26 | 135 | 62 | 78 | 2,9 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | M 20 | 22 | 4,55 | |
60,3 | 82 | |||||||||||||||
65 | 76,1 | 205 | 26 | 160 | 68 | 98 | 3,2 | 6 | 12 | 122 | 3 | 4 | M 20 | 22 | 5,73 | |
80 | 88,9 | 215 | 28 | 170 | 72 | 112 | 3,6 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 6,69 | |
100 | 108 | 250 | 30 | 200 | 78 | 132 | 4 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 9,66 | |
114,3 | 138 | |||||||||||||||
125 | 133 | 295 | 34 | 240 | 88 | 162 | 4,5 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 27 | 30 | 15,1 | |
139,7 | 168 | |||||||||||||||
150 | 159 | 345 | 36 | 280 | 95 | 192 | 5,6 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M 30 | 33 | 21,9 | |
168,3 | 202 | |||||||||||||||
200 | 219,1 | 415 | 42 | 345 | 110 | 256 | 7,1 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M 33 | 36 | 34,9 | |
250 | 267 | 470 | 46 | 400 | 125 | 310 | 8,8 | 12 | 18 | 345 | 12 | M 33 | 36 | 49,6 | ||
273 | 316 | |||||||||||||||
300 | 323,9 | 530 | 52 | 460 | 140 | 372 | 11 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 68,7 | |
350 | 368 | 600 | 56 | 525 | 150 | 420 | 12,5 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M 36 | 39 | 94,6 | |
355,6 | ||||||||||||||||
400 | 419 | 670 | 60 | 585 | 160 | 475 | 14,2 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M 39 | 42 | 124 | |
406,4 |